মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহের এস.এস.সি-২০১৪ সালের ফলাফল বিবরণীঃ
SL NO | SCHOOL | EIIN NO | NO OF CAND | NO.OF PASS | % OF PASS | GPA 5.0 | GPA 4.0-<5 | GPA 3.5-<4 | GPA 3-<3.5 | GPA 2-<3 | GPA 1-<2 | GPA 0 |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১ | দুমকি আপতুননেছা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭০ | 74 | 74 | 100.00 | 14 | 31 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 |
২ | সৃজনী বিদ্যানিকেতন | ১০২১৮৭ | 47 | 47 | 100.00 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
৩ | দুমকি নাসিমা কেরামত আলী বালিকা মাঃ বিঃ | ১০২১৭৮ | 58 | 54 | 93.10 | 1 | 28 | 10 | 11 | 4 | 0 | 4 |
৪ | লেবুখালী হাবিবুলস্নাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৬৬ | 121 | 107 | 88.43 | 10 | 46 | 29 | 16 | 6 | 0 | 14 |
৫ | উত্তর শ্রীরামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮০ | 21 | 15 | 71.43 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
৬ | আঙ্গারিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭৩ | 30 | 29 | 96.67 | 1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
৭ | জয়গুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭৪ | 83 | 64 | 77.11 | 0 | 14 | 15 | 21 | 12 | 02 | 19 |
৮ | চরবয়ড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৬৭ | 44 | 40 | 90.91 | 0 | 7 | 10 | 11 | 12 | 0 | 4 |
৯ | সাবেরা আজিজ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮৪ | 16 | 16 | 100.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
১০ | মমতাজ উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭১ | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 |
১১ | সাতানী আমির উদ্দিন স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭৬ | 29 | 28 | 96.55 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
১২ | মুরাদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৬৮ | 41 | 27 | 65.85 | 0 | 5 | 5 | 4 | 13 | 0 | 14 |
১৩ | পাঙ্গাশিয়া নলদোয়ানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৬৯ | 25 | 22 | 88.00 | 0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 |
১৪ | জলিশা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭৫ | 34 | 33 | 97.06 | 0 | 8 | 7 | 11 | 7 | 0 | 1 |
১৫ | চরগরবদী আবুল কাশেম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮১ | 70 | 42 | 60.00 | 0 | 5 | 8 | 16 | 12 | 1 | 28 |
১৬ | আংগারিয়া ইউনিয়ন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৭৭ | 28 | 28 | 100.00 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 |
১৭ | লতিফ মোহসেনা পাবলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮৫ | 21 | 17 | 80.95 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 |
১৮ | পাঙ্গাশিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮২ | 13 | 9 | 69.23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
১৯ | বাঁশবুনিয়ামেহেরম্ননেছাবালিকামাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮৮ | 25 | 24 | 96.00 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
২০ | জলিশা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১০২১৮৩ | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total = |
| 817 | 713 | 87.00 | 78 | 217 | 161 | 147 | 102 | 8 | 104 |
২০১৪ সালের দাখিল পর্যায়ের ফলাফল বিবরণীঃ
SL NO | SCHOOL | EIIN NO | NO OF CAND | NO.OF PASS | % OF PASS | GPA 5.0 | GPA 4.0-<5 | GPA 3.5-<4 | GPA 3-<3.5 | GPA 2-<3 | GPA 1-<2 | GPA 0 |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
১ | পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসা | ১০২১৯১ | 34 | 33 | 97 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
২ | দুমকি ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসা | ১০২১৯৮ | 10 | 8 | 80 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
৩ | সালামপুর আমিনিয়া সিনিয়র মাদরাসা | ১০২১৯৪ | 27 |
Planning and Implementation:
Cabinet Division,
A2I,
BCC,
DoICT and
BASIS
|