# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কদমতলার বাজার | ০.৫ বর্গ কি: মি: | ৫০টি | ৫০,০০০/- | কদমতলা, আঙ্গারিয়া, দুমকী, পটুৃয়াখালী |
২ | তালতলী বাজার | ০.৫ বর্গ কি: মি: | ৪০ টি | ৫০,০০০/- | তালতলী, শ্রীরামপুর, দুমকী, পটুয়াখালী। |
৩ | দুমকী সাতানী কালভার্ট বাজার | ০.৫ বর্গ কি: মি: | ২০ | ৫০,০০০/- | দুমকী সাতানি, আঙ্গারিয়া, দুমকী, পটুয়াখালী। |
৪ | পাংগাশিয়া হাজিরহাট বাজার | ১বর্গ কি: মি: | ৬০ টি | ||
৫ | পিরতলা বাজার | ২ বর্গ কি: মি: | ৮০ টি | ৫,০৩,০০০/- | শ্রীরামপুর, দুমকী, পটুয়াখালী। |
৬ | মুরাদিয়া বোর্ড অফিস বাজার | ১কি: মি: | ৭০ | ১,০০,০০০/- | মুরাদিয়া, দুমকী, পটুয়াখালী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস